Skip to content

Welcome to our store

  • Home
  • New Arrivals
  • Dresses
  • About us
  • Contact Us
Log in

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • EUR € | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

    So Chic Fashions

    • Home
    • New Arrivals
    • Dresses
    • About us
    • Contact Us

    Country/region

    • USD $ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • USD $ | Albania
    • USD $ | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguilla
    • USD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • USD $ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • USD $ | Bangladesh
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • USD $ | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia & Herzegovina
    • USD $ | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • USD $ | Brunei
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Cambodia
    • USD $ | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • USD $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • USD $ | Central African Republic
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Christmas Island
    • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoros
    • USD $ | Congo - Brazzaville
    • USD $ | Congo - Kinshasa
    • USD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croatia
    • USD $ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • USD $ | Czechia
    • USD $ | Denmark
    • USD $ | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | Ethiopia
    • USD $ | Falkland Islands
    • USD $ | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • USD $ | Gabon
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • USD $ | Greenland
    • USD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guernsey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea-Bissau
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hong Kong SAR
    • USD $ | Hungary
    • USD $ | Iceland
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • USD $ | Isle of Man
    • USD $ | Israel
    • EUR € | Italy
    • USD $ | Jamaica
    • USD $ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • USD $ | Kazakhstan
    • USD $ | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Kyrgyzstan
    • USD $ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • USD $ | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • USD $ | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • USD $ | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malawi
    • USD $ | Malaysia
    • USD $ | Maldives
    • USD $ | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • USD $ | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • USD $ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • USD $ | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Niger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Norfolk Island
    • USD $ | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • USD $ | Pakistan
    • USD $ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • USD $ | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • USD $ | Philippines
    • USD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • USD $ | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • USD $ | Russia
    • USD $ | Rwanda
    • USD $ | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • USD $ | São Tomé & Príncipe
    • USD $ | Saudi Arabia
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leone
    • USD $ | Singapore
    • USD $ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • USD $ | Solomon Islands
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • USD $ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • USD $ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • USD $ | St. Helena
    • USD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • USD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • USD $ | Taiwan
    • USD $ | Tajikistan
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad & Tobago
    • USD $ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • USD $ | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • USD $ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistan
    • USD $ | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis & Futuna
    • USD $ | Western Sahara
    • USD $ | Yemen
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart

    Browse our latest products

    Shop all

    Featured products

    • 100% pure silk nightgowns women Sexy sleepwear Home dresses SILK nightdress SATIN nightie Summer style pink white black

      100% pure silk nightgowns women Sexy sleepwear Home dresses SILK nightdress SATIN nightie Summer style pink white black

      100% pure silk nightgowns women Sexy sleepwear Home dresses SILK nightdress SATIN nightie Summer style pink white black

      Regular price $103.80 USD
      Regular price $103.80 USD Sale price $103.80 USD
      Unit price /  per 
    • 2020 stylish lady autumn winter merodi  green short jackets women fashion long sleeve zipper bomber jacket outwear women's coat

      2020 stylish lady autumn winter merodi green short jackets women fashion long sleeve zipper bomber jacket outwear women's coat

      2020 stylish lady autumn winter merodi green short jackets women fashion long sleeve zipper bomber jacket outwear women's coat

      Regular price $59.50 USD
      Regular price $59.50 USD Sale price $59.50 USD
      Unit price /  per 
    • 2021 New Boho Print Front Open Long Kimono Sexy Summer Beach Wear Cardigan Robe Tunic

      2021 New Boho Print Front Open Long Kimono Sexy Summer Beach Wear Cardigan Robe Tunic

      2021 New Boho Print Front Open Long Kimono Sexy Summer Beach Wear Cardigan Robe Tunic

      Regular price $35.40 USD
      Regular price $35.40 USD Sale price $35.40 USD
      Unit price /  per 
    • 2021 Retro Printed Half Sleeve Chiffon Cardigan Kimono Boho Fringed Tassels Bikini Cover Up Ankle Length Cape Beach Swimsuit

      2021 Retro Printed Half Sleeve Chiffon Cardigan Kimono Boho Fringed Tassels Bikini Cover Up Ankle Length Cape Beach Swimsuit

      2021 Retro Printed Half Sleeve Chiffon Cardigan Kimono Boho Fringed Tassels Bikini Cover Up Ankle Length Cape Beach Swimsuit

      Regular price $26.68 USD
      Regular price $26.68 USD Sale price $26.68 USD
      Unit price /  per 
    • 2022 Faux Fur Jackets For Women Autumn Winter New Street Hipster Fashion Tiger Pattern Faux Fur Coat Loose Thick Long Overcoat

      2022 Faux Fur Jackets For Women Autumn Winter New Street Hipster Fashion Tiger Pattern Faux Fur Coat Loose Thick Long Overcoat

      2022 Faux Fur Jackets For Women Autumn Winter New Street Hipster Fashion Tiger Pattern Faux Fur Coat Loose Thick Long Overcoat

      Regular price $104.94 USD
      Regular price $104.94 USD Sale price $104.94 USD
      Unit price /  per 
    • 2023 Women's Elegant Velvet Tracksuit Two Piece Set Women Sexy Hooded Long Sleeve Top And Pants Bodysuit Suit

      2023 Women's Elegant Velvet Tracksuit Two Piece Set Women Sexy Hooded Long Sleeve Top And Pants Bodysuit Suit

      2023 Women's Elegant Velvet Tracksuit Two Piece Set Women Sexy Hooded Long Sleeve Top And Pants Bodysuit Suit

      Regular price $83.14 USD
      Regular price $83.14 USD Sale price $83.14 USD
      Unit price /  per 
    • 4PCS Satin Sleepwear Lady Pajamas Suit Nighty&Robe Set Sexy Intimate Lingerie Casual Bridal Wedding Gift Homewear Nightgown

      4PCS Satin Sleepwear Lady Pajamas Suit Nighty&Robe Set Sexy Intimate Lingerie Casual Bridal Wedding Gift Homewear Nightgown

      4PCS Satin Sleepwear Lady Pajamas Suit Nighty&Robe Set Sexy Intimate Lingerie Casual Bridal Wedding Gift Homewear Nightgown

      Regular price $35.80 USD
      Regular price $35.80 USD Sale price $35.80 USD
      Unit price /  per 
    • 80% HOT SALES!!!Women Sleeveless Bib Overall Backless Floral Print Loose Jumpsuit Dungarees

      80% HOT SALES!!!Women Sleeveless Bib Overall Backless Floral Print Loose Jumpsuit Dungarees

      80% HOT SALES!!!Women Sleeveless Bib Overall Backless Floral Print Loose Jumpsuit Dungarees

      Regular price From $12.12 USD
      Regular price $12.12 USD Sale price From $12.12 USD
      Unit price /  per 
    View all

    Subscribe to our emails

    Country/region

    • USD $ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • USD $ | Albania
    • USD $ | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguilla
    • USD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • USD $ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • USD $ | Bangladesh
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • USD $ | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia & Herzegovina
    • USD $ | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • USD $ | Brunei
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Cambodia
    • USD $ | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • USD $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • USD $ | Central African Republic
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Christmas Island
    • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoros
    • USD $ | Congo - Brazzaville
    • USD $ | Congo - Kinshasa
    • USD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croatia
    • USD $ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • USD $ | Czechia
    • USD $ | Denmark
    • USD $ | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | Ethiopia
    • USD $ | Falkland Islands
    • USD $ | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • USD $ | Gabon
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • USD $ | Greenland
    • USD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guernsey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea-Bissau
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hong Kong SAR
    • USD $ | Hungary
    • USD $ | Iceland
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • USD $ | Isle of Man
    • USD $ | Israel
    • EUR € | Italy
    • USD $ | Jamaica
    • USD $ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • USD $ | Kazakhstan
    • USD $ | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Kyrgyzstan
    • USD $ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • USD $ | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • USD $ | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • USD $ | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malawi
    • USD $ | Malaysia
    • USD $ | Maldives
    • USD $ | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • USD $ | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • USD $ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • USD $ | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Niger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Norfolk Island
    • USD $ | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • USD $ | Pakistan
    • USD $ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • USD $ | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • USD $ | Philippines
    • USD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • USD $ | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • USD $ | Russia
    • USD $ | Rwanda
    • USD $ | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • USD $ | São Tomé & Príncipe
    • USD $ | Saudi Arabia
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leone
    • USD $ | Singapore
    • USD $ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • USD $ | Solomon Islands
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • USD $ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • USD $ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • USD $ | St. Helena
    • USD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • USD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • USD $ | Taiwan
    • USD $ | Tajikistan
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad & Tobago
    • USD $ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • USD $ | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • USD $ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistan
    • USD $ | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis & Futuna
    • USD $ | Western Sahara
    • USD $ | Yemen
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Payment methods
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Mastercard
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2025, So Chic Fashions Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.